Oggetto: Classifica dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2024 -FASE D’ISTITUTO (studenti classi III^ Scuola Secondaria di 1° Grado)
Si allega alla presente la classifica dei giochi delle scienze sperimentali.
I primi tre classificati parteciperanno alla fase provinciale (seguirà comunicazione).
ALUNNO | PLESSO | PUNTEGGIO |
GIANDOLFO PIETRO | ALI’ TERME | 29 |
RALLI ENRICO | ALI’ TERME | 29 |
BELLOMO DAVIDE | ALI’ TERME | 28 |
DI BELLA ANDREA | FIUMEDINISI | 27 |
BARBERA DIANA | NIZZA | 26,5 |
RESTIFO SALVATORE | NIZZA | 23,5 |
STURNIOLO CHIARA | NIZZA | 23,5 |
SCALA GIADA | NIZZA | 22,5 |
CAMPAILLA LAVINIA | NIZZA | 21,5 |
CRINGU LUCIANO | SCALETTA | 21 |
NACCI DOMENICO | SCALETTA | 19 |
VERDE BENEDETTA | ALI’ TERME | 18 |
BARBERA ANNA | NIZZA | 17,5 |
FIUMARA SALVATORE | ALI’ TERME | 17 |
PANTO’ MARIA REGINA | ALI’ TERME | 17 |
VERDE CRISTIAN | ALI’ TERME | 16 |
BERTINO CATENO | FIUMEDINISI | 16 |
NOSCHESE AURORA | SCALETTA | 13 |
ARRIA FRANCESCA | SCALETTA | 13 |
NICITA SARA | NIZZA | 12,5 |
PANTO’ ANASTASIA | SCALETTA | 10 |
FRENI TRISTAN | FIUMEDINISI | 8 |
GARUFI GIORGIA | SCALETTA | 8 |
SORRENTI ILARIA | SCALETTA | 6 |
FAVOLORO MARIANNA | ALI’ TERME | ASSENTE |
La referente
Prof.ssa Natoli Marcella
da Segreteria